見積り · Parts cost calculator
Stack any number of parts from our catalogue, pick your shipping mode and destination, the calculator returns an indicative landed cost including freight, handling, import duty and VAT.
Estimates only. Real quotations match exact part numbers, chassis, current freight rates and current customs assessment. Non-binding.
| Part | USD | Kg | |
|---|---|---|---|
Engine assy — 2JZ-GE / GTE Toyota Aristo, Supra Mk4, Crown JZS | 2400–4800 | 230 | |
Engine assy — 1NZ-FE 1.5L Vitz, Probox, Belta, Sienta, Axio | 480–950 | 140 | |
Engine assy — SR20DET Nissan Silvia S13/S14/S15, 180SX | 1800–3600 | 180 | |
Engine assy — EJ20 turbo Subaru Impreza WRX/STI, Legacy | 1600–3400 | 165 | |
Manual gearbox R154 Toyota Supra, Soarer, Chaser | 950–1800 | 60 | |
Auto transmission 09G / U660E Toyota Camry, Lexus ES, Highlander | 700–1400 | 90 | |
Rear differential R200 Nissan Skyline, 350Z, Stagea | 280–650 | 38 | |
Turbocharger CT26 / CT20B Toyota Celica GT4, MR2 Turbo | 320–780 | 12 | |
Alternator — Toyota 12V 80A Most Toyota petrol 1990–2015 | 65–180 | 5 | |
Hood / bonnet — Prado 150 Toyota Land Cruiser Prado 150 (2010+) | 220–480 | 22 | |
Front bumper — Hilux Vigo/Revo Toyota Hilux 2005–2020 | 130–320 | 14 | |
Headlight (LED) — Land Cruiser 200 Toyota LC200 facelift 2016–2021 | 380–1100 | 6 | |
Tail light assy — Alphard/Vellfire 30 Toyota Alphard/Vellfire AH30 | 120–320 | 4 | |
Door mirror (electric) — Corolla Axio Toyota Corolla Axio NZE/NRE | 55–140 | 2 | |
Front fender — Honda Civic FD Honda Civic FD1/FD2 2006–2011 | 70–170 | 6 | |
Tailgate — Noah/Voxy 80 Toyota Noah/Voxy ZRR80 | 240–520 | 28 | |
Shock absorber set — Bilstein Toyota Prado 120/150, 4Runner | 380–720 | 10 | |
Front strut assy — Toyota Corolla Toyota Corolla NZE/ZRE 2000–2018 | 90–220 | 7 | |
Lower control arm — Hilux Toyota Hilux 2005–2020 | 75–180 | 6 | |
Steering rack — Honda Civic Honda Civic FD/FB 2006–2015 | 180–420 | 12 | |
Brake caliper (front) — LC200 Toyota Land Cruiser 200 | 180–420 | 9 | |
Brake disc pair — Prado 150 Toyota Prado 150 | 95–240 | 14 | |
Brake pads (set) — generic Toyota Most Toyota saloons | 18–75 | 2 | |
Engine ECU — JDM Match by part number & chassis | 90–480 | 1 | |
Toyota OE head unit (NSZN/NSCN) Toyota / Daihatsu OE radios | 130–480 | 3 | |
Starter motor — Toyota petrol Toyota 1.3–3.0L petrol | 60–180 | 4 | |
Battery — Panasonic Caos N-80 Most JDM saloons | 110–220 | 16 | |
Recaro JDM bucket pair Universal (with rails per chassis) | 480–1400 | 28 | |
Floor carpet set — Prado 150 Toyota Prado 150 RHD | 80–220 | 9 | |
Dashboard cover — universal Custom-fit per model | 30–95 | 1.5 | |
Rays Volk TE37 18" set of 4 5×100 / 5×114.3 | 1400–2800 | 36 | |
Work Meister S1 17–18" set 5×114.3 common JDM fitments | 1100–2400 | 38 | |
Tire set 4× Yokohama 215/55R17 Camry, Mark X, Accord | 380–620 | 44 | |
Timing belt + tensioner kit Per engine code | 75–280 | 3 | |
OE oil filter — case of 10 Toyota / Honda / Nissan | 35–80 | 2 | |
NGK iridium spark plugs ×4 Most JDM petrol engines | 28–60 | 0.3 | |
OE air filter element Per chassis | 12–45 | 0.5 | |
Radiator assy — Prado 120/150 Toyota Prado 1KD-FTV / 2TR-FE | 140–320 | 8 | |
Radiator assy — Hilux 2KD/1KD Toyota Hilux 2005–2020 | 110–260 | 7 | |
Water pump — 2JZ Toyota Aristo, Supra Mk4 | 55–160 | 2 | |
A/C compressor — Denso Most Toyota / Lexus / Mazda | 180–520 | 7 | |
A/C condenser — Corolla Axio Toyota Corolla Axio/Fielder NZE | 70–180 | 4 | |
Blower motor (front) — Alphard/Vellfire Toyota Alphard/Vellfire AH20/30 | 90–220 | 3 | |
Top-mount intercooler — STI Subaru WRX/STI GD/GR | 180–480 | 6 | |
Viscous fan clutch — Prado Toyota Prado 120/150 diesel | 80–220 | 3 | |
Diesel injector — 1KD-FTV Toyota Hilux/Prado 1KD-FTV | 220–480 | 0.5 | |
High-pressure common-rail pump (Denso HP3) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1GD-FTV | 450–1100 | 6 | |
In-tank fuel pump assembly Most JDM petrol saloons | 80–240 | 2 | |
Electronic throttle body — 2GR-FE Toyota Camry, Lexus RX350, Sienna | 120–320 | 2 | |
Mass air flow sensor — Denso Most Toyota / Lexus petrol | 70–220 | 0.3 | |
Fuel rail + injectors — 1JZ-GTE Toyota Chaser, Mark II, Soarer | 220–520 | 3 | |
Catalytic converter — JDM (low metal) Per chassis (verify CAT code) | 180–620 | 6 | |
DPF filter — 1KD-FTV / 1GD-FTV Toyota Hilux/Prado diesel 2007+ | 380–980 | 12 | |
Cat-back muffler — Fujitsubo Legalis Select sports & saloons | 280–780 | 11 | |
Exhaust manifold — 2JZ-GE Toyota Aristo NA, Crown | 160–380 | 9 | |
EGR cooler — 1KD-FTV Toyota Hilux/Prado 1KD-FTV | 140–340 | 4 | |
Windscreen — Corolla / Axio Toyota Corolla NZE/ZRE/NRE | 95–240 | 14 | |
Windscreen — Land Cruiser Prado 150 Toyota Prado 150 (with rain sensor) | 220–520 | 22 | |
Door glass (front, tempered) — Hilux Toyota Hilux 2005–2020 | 55–140 | 5 | |
Side mirror glass (heated, LH/RH) Per chassis | 25–95 | 0.4 | |
LED headlight assy — Prado 150 facelift Toyota Prado 150 2018+ | 320–850 | 6 | |
Headlight assy — Honda Civic FD Honda Civic FD1/FD2 | 120–280 | 4 | |
Fog light set (L/R) — generic Toyota Most Toyota saloons & SUVs | 55–160 | 2 | |
LED light bar 22" — off-road Universal | 60–220 | 3 | |
Tail light — Hilux Vigo/Revo Toyota Hilux 2005–2020 | 60–160 | 2 | |
ABS / VSC module — Prado 150 Toyota Prado 150 | 220–580 | 2 | |
O2 / wide-band sensor — Denso Most Toyota / Honda / Subaru petrol | 60–220 | 0.3 | |
Crankshaft position sensor Per engine code | 30–120 | 0.2 | |
Transmission control module (AISIN) Toyota / Lexus auto saloons | 180–520 | 1 | |
Body control module — Honda Honda Fit, Civic, Vezel | 120–340 | 1 | |
Hybrid HV battery — Prius 20 (NHW20) Toyota Prius NHW20 2003–2009 | 480–1200 | 53 | |
Hybrid HV battery — Prius 30 (ZVW30) Toyota Prius ZVW30 2009–2015 | 580–1400 | 42 | |
Hybrid HV battery — Aqua NHP10 Toyota Aqua NHP10 2011–2021 | 520–1300 | 28 | |
Hybrid inverter — Prius 30 Toyota Prius ZVW30 | 380–1100 | 18 | |
Nissan Leaf 24 kWh pack (tested) Nissan Leaf ZE0/AZE0 2010–2017 | 1800–3800 | 290 | |
Turbocharger — Fuso 4M50 / 4M51 Mitsubishi Fuso Canter 2002–2010 | 520–1200 | 14 | |
Clutch kit — Hino Dutro / 300 Hino Dutro/300 Series | 240–620 | 22 | |
Leaf spring set — Isuzu Elf NPR Isuzu Elf NPR/NKR | 320–720 | 65 | |
Manual gearbox — Fuso Canter 5-spd Mitsubishi Fuso Canter | 680–1600 | 110 | |
Rear differential — Hino 300 Hino 300 Series (Dutro) | 480–1100 | 95 | |
Cab tilt hydraulic pump Hino / Fuso / Isuzu light trucks | 90–260 | 4 | |
Starter motor 24V — heavy duty Most Japanese 4–12t trucks | 180–420 | 12 | |
Alternator — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–252 | 6 | |
Starter motor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–216 | 5 | |
Water pump — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 32–126 | 2 | |
Oil pump — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–234 | 3 | |
Timing belt kit — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–252 | 3 | |
Timing chain kit — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 126–378 | 4 | |
Clutch kit — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–558 | 9 | |
Flywheel — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 144–486 | 11 | |
Engine mount set — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–234 | 6 | |
Manual gearbox 5-speed — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 432–1260 | 55 | |
Manual gearbox 6-speed — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 702–2160 | 62 | |
Auto transmission 4-speed (A340/A341/A4xE) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 468–1350 | 78 | |
Auto transmission 5-speed (A750/U151E) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 612–1710 | 82 | |
Auto transmission 6-speed (U660E/AB60) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 765–2160 | 88 | |
Auto transmission 8-speed (AA80E/RE8) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 1080–3060 | 95 | |
CVT transmission (K310/K313/JF015E) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 558–1620 | 70 | |
eCVT hybrid transaxle (P310/P314/P810) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 882–2520 | 75 | |
DCT dual-clutch transmission — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 1260–3780 | 90 | |
Automated manual gearbox (AMT/SMG) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 702–1980 | 65 | |
Torque converter — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 198–702 | 18 | |
Auto transmission valve body — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 288–882 | 9 | |
Synchro ring & gear set — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 126–468 | 4 | |
Transmission mount — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 41–162 | 2 | |
Shift lever / selector assembly — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–288 | 3 | |
Clutch master cylinder — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 50–162 | 1 | |
Clutch slave cylinder / CSC — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 54–198 | 1 | |
Transmission oil cooler — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 99–306 | 4 | |
Transmission oil pan + filter kit — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–216 | 5 | |
Transmission control module (TCM) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 198–702 | 1 | |
Cylinder head bare — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 342–1260 | 30 | |
Turbocharger assy — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 315–1620 | 14 | |
Differential assy — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 252–1080 | 38 | |
Transfer case — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 378–1440 | 42 | |
Drive shaft (front) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–288 | 7 | |
Propeller shaft — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 198–702 | 22 | |
Throttle body — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–306 | 3 | |
Front bumper — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 126–468 | 8 | |
Rear bumper — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 117–432 | 8 | |
Hood / Bonnet — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–648 | 14 | |
Front fender — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–306 | 5 | |
Front door shell — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 198–702 | 28 | |
Rear door shell — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 189–684 | 26 | |
Tailgate / Boot lid — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 234–828 | 22 | |
Front grille — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 54–252 | 3 | |
Side mirror (LH) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 45–198 | 2 | |
Side mirror (RH) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 45–198 | 2 | |
Rear spoiler — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–342 | 4 | |
Front strut (each) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–216 | 7 | |
Rear shock (each) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 45–162 | 5 | |
Lower control arm — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 54–216 | 6 | |
Tie rod end set — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 27–108 | 2 | |
Steering rack — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–612 | 14 | |
Power steering pump — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 108–342 | 5 | |
Sway bar link kit — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 23–81 | 1.5 | |
Wheel hub & bearing — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–234 | 5 | |
Brake pads (front) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 32–126 | 2 | |
Brake pads (rear) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 27–108 | 2 | |
Brake rotor (front, pair) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–288 | 14 | |
Brake rotor (rear, pair) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–252 | 11 | |
Brake caliper (front) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–306 | 6 | |
Brake caliper (rear) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–270 | 5 | |
Master cylinder — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 108–342 | 4 | |
ABS module — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 198–702 | 4 | |
Engine ECU — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–648 | 1.5 | |
Body control module — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 126–468 | 1.2 | |
Factory head unit — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–468 | 3 | |
Power window motor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 36–144 | 1.5 | |
Wiper motor assy — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 45–162 | 3 | |
Engine wiring harness — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–648 | 6 | |
Front seat (driver) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–702 | 24 | |
Rear seat bench — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 126–558 | 26 | |
Dashboard assy — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 288–990 | 32 | |
Steering wheel — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–342 | 4 | |
Floor carpet set — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–252 | 9 | |
OEM alloy wheel (each) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–288 | 12 | |
Oil filter (genuine) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 5–20 | 0.4 | |
Air filter element — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 8–34 | 0.5 | |
Cabin pollen filter — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 7–29 | 0.3 | |
Fuel filter — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 13–43 | 0.6 | |
Spark plug set (4) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 16–81 | 0.4 | |
Radiator — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–288 | 8 | |
A/C condenser — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–252 | 6 | |
A/C compressor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–558 | 9 | |
Radiator fan assy — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–216 | 5 | |
Fuel pump in-tank — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–288 | 2 | |
Fuel injector set — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 126–468 | 1.5 | |
Mass air flow sensor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–288 | 0.5 | |
Intake manifold — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 126–468 | 12 | |
Rear muffler — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–288 | 12 | |
Catalytic converter — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–702 | 9 | |
Oxygen / Lambda sensor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 41–162 | 0.3 | |
EGR valve — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 72–252 | 1.2 | |
Windshield glass — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 162–558 | 22 | |
Door glass (each) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 54–198 | 6 | |
Rear quarter glass — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 63–234 | 7 | |
Headlight assy (LH) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–468 | 4 | |
Headlight assy (RH) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 81–468 | 4 | |
Tail light (LH) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 45–234 | 2 | |
Tail light (RH) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 45–234 | 2 | |
Fog lamp pair — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 36–162 | 2 | |
Crankshaft position sensor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 32–126 | 0.3 | |
Camshaft position sensor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 32–126 | 0.3 | |
Knock sensor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 27–108 | 0.3 | |
ABS wheel speed sensor — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 23–99 | 0.3 | |
TPMS sensor (each) — Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Axio / Fielder (2006–2024) | 20–72 | 0.2 | |
Alternator — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–266 | 6 | |
Starter motor — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 76–228 | 5 | |
Water pump — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 33–133 | 2 | |
Oil pump — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 67–247 | 3 | |
Timing belt kit — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–266 | 3 | |
Timing chain kit — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 133–399 | 4 | |
Clutch kit — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 171–589 | 9 | |
Flywheel — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 152–513 | 11 | |
Engine mount set — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 76–247 | 6 | |
Manual gearbox 5-speed — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 456–1330 | 55 | |
Manual gearbox 6-speed — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 741–2280 | 62 | |
Auto transmission 4-speed (A340/A341/A4xE) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 494–1425 | 78 | |
Auto transmission 5-speed (A750/U151E) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 646–1805 | 82 | |
Auto transmission 6-speed (U660E/AB60) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 808–2280 | 88 | |
Auto transmission 8-speed (AA80E/RE8) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 1140–3230 | 95 | |
CVT transmission (K310/K313/JF015E) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 589–1710 | 70 | |
eCVT hybrid transaxle (P310/P314/P810) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 931–2660 | 75 | |
DCT dual-clutch transmission — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 1330–3990 | 90 | |
Automated manual gearbox (AMT/SMG) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 741–2090 | 65 | |
Torque converter — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 209–741 | 18 | |
Auto transmission valve body — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 304–931 | 9 | |
Synchro ring & gear set — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 133–494 | 4 | |
Transmission mount — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 43–171 | 2 | |
Shift lever / selector assembly — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–304 | 3 | |
Clutch master cylinder — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 52–171 | 1 | |
Clutch slave cylinder / CSC — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 57–209 | 1 | |
Transmission oil cooler — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 105–323 | 4 | |
Transmission oil pan + filter kit — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 67–228 | 5 | |
Transmission control module (TCM) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 209–741 | 1 | |
Cylinder head bare — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 361–1330 | 30 | |
Turbocharger assy — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 333–1710 | 14 | |
Differential assy — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 266–1140 | 38 | |
Transfer case — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 399–1520 | 42 | |
Drive shaft (front) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–304 | 7 | |
Propeller shaft — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 209–741 | 22 | |
Throttle body — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–323 | 3 | |
Front bumper — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 133–494 | 8 | |
Rear bumper — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 124–456 | 8 | |
Hood / Bonnet — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 171–684 | 14 | |
Front fender — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–323 | 5 | |
Front door shell — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 209–741 | 28 | |
Rear door shell — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 200–722 | 26 | |
Tailgate / Boot lid — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 247–874 | 22 | |
Front grille — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 57–266 | 3 | |
Side mirror (LH) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 48–209 | 2 | |
Side mirror (RH) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 48–209 | 2 | |
Rear spoiler — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 76–361 | 4 | |
Front strut (each) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 67–228 | 7 | |
Rear shock (each) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 48–171 | 5 | |
Lower control arm — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 57–228 | 6 | |
Tie rod end set — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 29–114 | 2 | |
Steering rack — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 171–646 | 14 | |
Power steering pump — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 114–361 | 5 | |
Sway bar link kit — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 24–86 | 1.5 | |
Wheel hub & bearing — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 67–247 | 5 | |
Brake pads (front) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 33–133 | 2 | |
Brake pads (rear) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 29–114 | 2 | |
Brake rotor (front, pair) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 76–304 | 14 | |
Brake rotor (rear, pair) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 67–266 | 11 | |
Brake caliper (front) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–323 | 6 | |
Brake caliper (rear) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 76–285 | 5 | |
Master cylinder — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 114–361 | 4 | |
ABS module — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 209–741 | 4 | |
Engine ECU — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 171–684 | 1.5 | |
Body control module — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 133–494 | 1.2 | |
Factory head unit — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 86–494 | 3 | |
Power window motor — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 38–152 | 1.5 | |
Wiper motor assy — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 48–171 | 3 | |
Engine wiring harness — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 171–684 | 6 | |
Front seat (driver) — Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis / Sedan (2007–2024) | 171–741 | 24 | |
